Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 г АНО ДПО Клуб знаний
| NN | Наименование показателя | Сумма |
| 1 | Поступления от оказания платных образовательных услуг | 878 630 |
| 2. | Расходы | 1 940 886 |
| 2.1. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | 1 940 886 |
| 2.2. | Аренда, охрана, ремонт помещений, коммунальные услуги | 1 333 320 |
| 2.3 | Услуги связи | 0
|
| 2.4. | Расходы на рекламу | 6 300 |

